49. Macau Grand Prix
Ergebnis Zeittraining kombiniert


POS NO DRIVER  NAT CAR  SESS 1 LAPS SESS 2 LAPS GAP
1  18  Paolo MONTIN  ITA  Dallara F302 TOM's-Toyota   2:16.668 17   2:14.995* 15 
2  12  Tristan GOMMENDY  FRA  Dallara F302 Sodemo-Renault   2:16.855 14   2:15.657* 15  0.662 
3  6  Kousuke MATSUURA  JPN  Dallara F302 Spiess-Opel   2:15.768* 17   2:15.826 14  0.773 
4  21  Heikki KOVALAINEN  FIN  Dallara F302 Sodemo-Renault   2:16.733 17   2:15.962* 16  0.967 
5  1  Narain KARTHIKEYAN  IND  Dallara F302 Mugen-Honda   2:16.977 16   2:16.078* 14  1.083 
6  11  Olivier PLA  FRA  Dallara F302 Sodemo-Renault   2:17.527 17   2:16.098* 14  1.103 
7  22  Fabio CARBONE  BRA  Dallara F302 Sodemo-Renault   2:18.955 9   2:16.158* 16  1.163 
8  8  Yuji IDE  JPN  Dallara F302 Sodemo-Renault   2:16.586 14   2:16.244* 13  1.249 
9  26  Bruce JOUANNY  FRA  Dallara F302 Mugen-Honda   2:17.556 14   2:16.364* 15  1.369 
10  19  Katsuyuki HIRANAKA  JPN  Dallara F302 TOM's-Toyota   2:19.088 17   2:16.418* 12  1.423 
11  27  Richard ANTINUCCI  USA  Dallara F302 Mugen-Honda   2:18.104 16   2:16.481* 16  1.486 
12  30  Robert DOORNBOS  NED  Dallara F302 Mugen-Honda   2:17.156 17   2:16.549* 15  1.554 
13  2  James COURTNEY  AUS  Dallara F302 Mugen-Honda   2:16.642 16   2:16.551* 13  1.556 
14  36  Ronnie BREMER  DEN  Dallara F302 Mugen-Honda  0   2:16.665* 12  1.670 
15  15  Takashi KOGURE  JPN  Dallara F302 Mugen-Honda   2:18.546 15   2:16.955* 13  1.960 
16  9  Robbie KERR  GBR  Dallara F302 Mugen-Honda   2:20.611 15   2:16.961* 15  1.966 
17  5  Cesar CAMPANICO  POR  Dallara F302 Spiess-Opel   2:20.048 14   2:17.041* 15  2.046 
18  17  Milos PAVLOVIC  YUG  Dallara F302 Spiess-Opel   2:18.764 17   2:17.336* 15  2.341 
19  3  Alan VAN DER MERWE  RSA  Dallara F302 Mugen-Honda   2:20.043 9   2:17.424* 13  2.429 
20  31  Marcel COSTA  ESP  Dallara F302 Mugen-Honda   2:18.891 16   2:17.531* 15  2.536 
21  7  Renaud DERLOT  FRA  Dallara F302 Sodemo-Renault   2:18.021 17   2:17.706* 13  2.711 
22  20  Hiroki YOSHIMOTO  JPN  Dallara F302 TOM's-Toyota   2:20.045 15   2:17.756* 13  2.761 
23  33  Tatsuya KATAOKA  JPN  Dallara F302 Spiess-Opel   2:20.538 9   2:17.896* 14  2.901 
24  28  Vitantonio LIUZZI  ITA  Dallara F302 Mugen-Honda   2:21.471 15   2:18.432* 14  3.437 
25  38  Marchy LEE  CHN  Dallara F302 Mugen-Honda   2:20.441 15   2:19.056* 15  4.061 
26  16  Cristiano CITRON  ITA  Dallara F302 Spiess-Opel   2:22.024 13   2:19.875* 12  4.880 
27  29  Michael HO  MAC  Dallara F302 Mugen-Honda   2:20.368* 13   2:20.682 14  5.373 
28  32  Shinya SATO  JPN  Dallara F302 Spiess-Opel   2:22.108* 14   13:11.587 1  7.113 
29  35  LEI Kit Meng  MAC  Dallara F302 Mugen-Honda   2:22.354* 10   2:23.041 15  7.359 
30  10  Joseph MERSZEI  MAC  Dallara F302 Mugen-Honda   2:25.280 13   2:23.215* 13  8.220 
Qualification Maxima 2:28.494 

   
VORBERICHT
1. FREIES TRAINING
ungerade Nr.
gerade Nr.
2. FREIES TRAINING
ungerade Nr.
gerade Nr.
1. ZEITTRAINING
ungerade Nr.
gerade Nr.
2. ZEITTRAINING
ungerade Nr.
gerade Nr.
ZEITTRAINING
KOMBINIERT
Ergebnis
Bericht
STARTAUFSTELLUNG
WARM UP
Ergebnis
1. RENNEN
Ergebnis
2. RENNEN
Bilder
RENNERGEBNIS
GESAMT
Ergebnis
Bericht
PDF-Datei mit allen Ergebnissen, Sektoren-/Rundenzeiten und Topspeeds .... download

© www.formula3.info / www.formula-3.net